What to check next
Open a symbol analysis page to review Expansion Score inputs, setup status, risk structure and related markets before using any calculator.
Cached Binance futures scanner
Review Binance USD-M futures trending on GridBotLab by relative volume, expansion score and recent market movement. Updated from cached scanner data, with direct links to symbol analysis pages.
Trending on GridBotLab is a deterministic research sort using Expansion Score, relative volume, 24h price movement and 24h quote volume. It is not a trading signal.
The page renders from the same cached Expansion Scanner snapshot used by the main table. It does not call Binance REST separately for each row. Last scanner update: 10/6/2026, 1:36:57 PM.
Learn the GridBotLab research methodology for relative volume, ATR expansion, forward returns, MFE/MAE and publication gates.
| Rank | Symbol | Price | 24h Change | Expansion Score | Relative Volume | 20h Breakout | ATR Expansion | MA99 Distance | 24h Volume | Stage | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUXUSDT | $0.0873 | +7.91% | 60/100 | 79,716.95x | -10.28% | 5.79x | +12.78% | $5.78M | Overextended | Open analysis |
| 2 | APRUSDT | $0.13232 | -2.49% | 60/100 | 30,812.93x | -22.32% | 3.99x | -3.09% | $2.94M | Overextended | Open analysis |
| 3 | SHELLUSDT | $0.02461 | +2.07% | 66/100 | 19,448.78x | -1.52% | 1.49x | +1.77% | $1.23M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 4 | LIGHTUSDT | $0.2079 | +6.13% | 56/100 | 10,915.07x | -16.84% | 1.23x | +6.14% | $2.51M | Building | Open analysis |
| 5 | SKLUSDT | $0.004779 | +2.89% | 67/100 | 6,771.35x | -11.76% | 2.52x | +1.95% | $9.29M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 6 | BLESSUSDT | $0.008880 | -0.67% | 60/100 | 3,419.19x | -0.67% | 0.65x | -0.33% | $2.04M | Building | Open analysis |
| 7 | XRPUSDT | $1.5128 | +0.07% | 54/100 | 2,751.97x | -0.51% | 1.01x | +0.77% | $680.06M | Building | Open analysis |
| 8 | TSTUSDT | $0.01819 | -3.19% | 66/100 | 2,509.52x | -3.35% | 2.54x | +1.7% | $4.83M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 9 | SNXUSDT | $0.2550 | +1.15% | 70/100 | 2,490.77x | -0.93% | 1.76x | +0.91% | $3.04M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 10 | BCHUSDT | $315.67 | +0% | 62/100 | 2,331.96x | -0.67% | 0.87x | +0.21% | $49.96M | Building | Open analysis |
| 11 | CTSIUSDT | $0.03093 | +2.83% | 72/100 | 2,150.59x | -5.01% | 2.58x | +3.11% | $4.64M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 12 | RVNUSDT | $0.002386 | -8.41% | 57/100 | 1,907.71x | -4.45% | 1.67x | +1.16% | $38.54M | Building | Open analysis |
| 13 | NAORISUSDT | $0.03246 | -1.85% | 0/100 | 1,863.41x | -2.11% | 0.74x | -3.93% | $999.42K | Building | Open analysis |
| 14 | SPORTFUNUSDT | $0.02082 | +4% | 52/100 | 1,810.49x | -1.89% | 0.81x | +6.57% | $6.27M | Building | Open analysis |
| 15 | COLLECTUSDT | $0.02175 | -1.27% | 53/100 | 1,450.79x | -12.12% | 0.54x | +4.55% | $8.59M | Building | Open analysis |
| 16 | AUSDT | $0.1057 | +4.86% | 70/100 | 1,384.07x | +0.76% | 1.27x | +8.93% | $6.58M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 17 | DOODUSDT | $0.001728 | -0.46% | 73/100 | 885.05x | -15.67% | 5.79x | -0.88% | $1.71M | Overextended | Open analysis |
| 18 | MELANIAUSDT | $0.1030 | -1.72% | 61/100 | 848.2x | -1.06% | 1.17x | -1.08% | $2.26M | Building | Open analysis |
| 19 | PORTALUSDT | $0.01798 | +0.73% | 54/100 | 697.64x | -9.19% | 0.5x | -0.02% | $2.09M | Building | Open analysis |
| 20 | COWUSDT | $0.1539 | -2.41% | 53/100 | 653.63x | -2.47% | 1.1x | -3.02% | $1.29M | Building | Open analysis |
| 21 | BNBUSDT | $785.69 | -0.61% | 50/100 | 635.79x | -0.89% | 1.05x | +0.29% | $286.16M | Building | Open analysis |
| 22 | NMRUSDT | $15.928 | +35.42% | 51/100 | 577.16x | -0.64% | 3.77x | +35.25% | $104.64M | Overextended | Open analysis |
| 23 | DYMUSDT | $0.01973 | +1.54% | 57/100 | 533.2x | -12.51% | 1.01x | +1.05% | $1.41M | Building | Open analysis |
| 24 | BULLAUSDT | $0.09085 | +9.23% | 77/100 | 477.1x | +2.77% | 1.2x | +8.83% | $4.36M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 25 | BRUSDT | $0.60089 | +49.87% | 54/100 | 450x | -10.5% | 5.56x | +16.82% | $323.74M | Overextended | Open analysis |
| 26 | AEVOUSDT | $0.02628 | -0.98% | 0/100 | 367.36x | -1.9% | 0.98x | -0.51% | $974.12K | Building | Open analysis |
| 27 | IOTAUSDT | $0.05899 | +0.55% | 62/100 | 358.42x | -2.06% | 1.2x | +3.83% | $6.99M | Building | Open analysis |
| 28 | PENGUUSDT | $0.009618 | -2.03% | 51/100 | 335.44x | -8.21% | 1.08x | +2.52% | $61.82M | Building | Open analysis |
| 29 | VELVETUSDT | $0.07253 | +6.62% | 64/100 | 309.34x | -6.06% | 4.92x | -0.04% | $10.18M | Overextended | Open analysis |
| 30 | AINUSDT | $0.05474 | -6.38% | 42/100 | 297.85x | -15.79% | 1.63x | +19.46% | $103.08M | Overextended | Open analysis |
| 31 | RLCUSDT | $0.9126 | +65.24% | 49/100 | 274.91x | -14.56% | 7.17x | +96.48% | $1.23B | Overextended | Open analysis |
| 32 | TACUSDT | $0.001541 | -2.03% | 71/100 | 267.61x | -7.95% | 1.84x | +0.48% | $1.29M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 33 | BTCUSDT | $86,180.00 | +0.13% | 55/100 | 262.93x | -0.31% | 1.06x | +0.89% | $10.7B | Building | Open analysis |
| 34 | SCRUSDT | $0.0276 | -4.17% | 52/100 | 256.54x | -15.6% | 1.19x | +1.6% | $10.38M | Building | Open analysis |
| 35 | ETHUSDT | $2,716.76 | -0.05% | 61/100 | 224.61x | -0.38% | 1.24x | +0.6% | $6.37B | Building | Open analysis |
| 36 | USUSDT | $0.01426 | +19.03% | 59/100 | 220.96x | -4.68% | 2.33x | -18.8% | $123.76M | Building | Open analysis |
| 37 | SENTUSDT | $0.02552 | +7.23% | 56/100 | 209.4x | -9.86% | 3.4x | +11.03% | $13.72M | Overextended | Open analysis |
| 38 | ERAUSDT | $0.0656 | +0.31% | 59/100 | 193.47x | -10.14% | 0.96x | +0.59% | $2.01M | Building | Open analysis |
| 39 | ORCAUSDT | $2.545 | +28.93% | 50/100 | 185.94x | -10.86% | 4.62x | +30.77% | $168.12M | Overextended | Open analysis |
| 40 | NILUSDT | $0.1026 | +5.23% | 38/100 | 178.47x | -21.08% | 0.81x | +12.81% | $130.05M | Watching | Open analysis |
| 41 | SWARMSUSDT | $0.008480 | +0.36% | 64/100 | 151.16x | -4.72% | 1.34x | +1.87% | $1.92M | Building | Open analysis |
| 42 | XVGUSDT | $0.003129 | -0.26% | 63/100 | 147.65x | -1.45% | 1.24x | -1.06% | $1.46M | Building | Open analysis |
| 43 | RAREUSDT | $0.01663 | -1.6% | 64/100 | 129.03x | -3.48% | 2.76x | -3.01% | $2.19M | Building | Open analysis |
| 44 | ONEUSDT | $0.002285 | -2.18% | 51/100 | 127.42x | -10.57% | 1.34x | -1.9% | $21.39M | Building | Open analysis |
| 45 | DOGEUSDT | $0.09593 | -0.13% | 62/100 | 126.18x | +0.14% | 0.49x | +1.66% | $364.27M | Building | Open analysis |
| 46 | RSRUSDT | $0.001775 | +0.28% | 66/100 | 117.83x | -9.35% | 1.57x | +3.72% | $4.21M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 47 | INITUSDT | $0.1184 | +4.5% | 50/100 | 118.5x | -8.92% | 0.98x | +4.69% | $4.38M | Building | Open analysis |
| 48 | JASMYUSDT | $0.005269 | -0.74% | 59/100 | 102.21x | -0.81% | 0.92x | -1.48% | $4.84M | Building | Open analysis |
| 49 | MOVRUSDT | $1.893 | -6.52% | 47/100 | 101.62x | -13.56% | 1.48x | -1% | $117.37M | Overextended | Open analysis |
| 50 | NEARUSDT | $5.169 | +2.91% | 65/100 | 97.89x | -13.85% | 4.64x | +5.32% | $651.83M | Overextended | Open analysis |
Open a symbol analysis page to review Expansion Score inputs, setup status, risk structure and related markets before using any calculator.
Cached scanner snapshots keep these pages fast and crawlable without creating a remote Binance request for every visitor or row.
Use the Expansion Scanner, futures grid bot calculator and exchange comparison pages together. The leaderboard is a research view, not a signal.