What to check next
Open a symbol analysis page to review Expansion Score inputs, setup status, risk structure and related markets before using any calculator.
Cached Binance futures scanner
Rank Binance USD-M futures by current relative volume from cached Expansion Scanner data. Updated from cached scanner data, with direct links to symbol analysis pages.
Relative volume compares current or projected one-hour quote volume with the prior 20 completed one-hour candle baseline.
The page renders from the same cached Expansion Scanner snapshot used by the main table. It does not call Binance REST separately for each row. Last scanner update: 8/12/2026, 2:52:00 PM.
| Rank | Symbol | Price | 24h Change | Expansion Score | Relative Volume | 20h Breakout | ATR Expansion | MA99 Distance | 24h Volume | Stage | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCHUSDT | $213.17 | +0.35% | 60/100 | 6,949.87x | -1.61% | 1.18x | -0.83% | $24.46M | Building | Open analysis |
| 2 | BRUSDT | $0.20775 | +52.41% | 50/100 | 6,176.93x | -9.67% | 4.62x | +58.28% | $80.06M | Overextended | Open analysis |
| 3 | FRAXUSDT | $0.2971 | -4.93% | 0/100 | 3,767.85x | -3.57% | 1.13x | -4.22% | $616.12K | Building | Open analysis |
| 4 | ILVUSDT | $2.901 | -0.92% | 0/100 | 2,845.3x | -1.89% | 0.96x | -3.58% | $431.65K | Building | Open analysis |
| 5 | RAREUSDT | $0.01364 | +11.62% | 61/100 | 2,591.9x | -19.62% | 4.07x | +3.84% | $30.87M | Overextended | Open analysis |
| 6 | MTLUSDT | $0.2063 | +1.48% | 80/100 | 2,500.92x | -0.39% | 2.74x | -0.88% | $2.06M | Expansion Confirmed | Open analysis |
| 7 | AVAAIUSDT | $0.01077 | +25.97% | 53/100 | 2,314.37x | -6.35% | 3.55x | +24.39% | $14.63M | Overextended | Open analysis |
| 8 | REDUSDT | $0.0855 | -0.23% | 0/100 | 1,902.97x | -2.17% | 1.15x | -2.38% | $957.8K | Building | Open analysis |
| 9 | CELRUSDT | $0.001959 | -0.91% | 0/100 | 1,896.7x | -3.64% | 0.74x | +0.18% | $510.34K | Building | Open analysis |
| 10 | APRUSDT | $0.42255 | +114.06% | 75/100 | 1,718.18x | +8.71% | 14.04x | +96.45% | $443.7M | Overextended | Open analysis |
| 11 | ALPINEUSDT | $0.3191 | -1.57% | 0/100 | 1,643.87x | -1.39% | 0.85x | -2.98% | $360.39K | Building | Open analysis |
| 12 | METISUSDT | $2.446 | -1.89% | 0/100 | 1,542.59x | -2.08% | 1.01x | -2.54% | $572.85K | Building | Open analysis |
| 13 | AZTECUSDT | $0.01249 | -3.03% | 0/100 | 1,526.11x | -3.48% | 1.01x | -7.15% | $848.06K | Building | Open analysis |
| 14 | 1000000MOGUSDT | $0.1003 | -0.4% | 0/100 | 1,464.72x | -1.28% | 0.75x | -2.34% | $689.87K | Building | Open analysis |
| 15 | PUNDIXUSDT | $0.0759 | -0.91% | 0/100 | 1,455.23x | -0.95% | 1.27x | -2.17% | $421.27K | Building | Open analysis |
| 16 | COLLECTUSDT | $0.05564 | -0.43% | 0/100 | 1,432.64x | -1.24% | 1x | +0.59% | $888.4K | Building | Open analysis |
| 17 | 1000CHEEMSUSDT | $0.000499 | -2.79% | 0/100 | 1,417.93x | -2.44% | 1.01x | -2.94% | $637.25K | Building | Open analysis |
| 18 | BANDUSDT | $0.1611 | -3.07% | 0/100 | 1,415.15x | -3.01% | 0.83x | -3.85% | $472.58K | Building | Open analysis |
| 19 | XVSUSDT | $2.695 | -1.39% | 0/100 | 1,402.95x | -1.57% | 1x | -1.97% | $385.53K | Building | Open analysis |
| 20 | SAPIENUSDT | $0.07869 | -3.55% | 0/100 | 1,337.63x | -5.42% | 1.14x | -4.35% | $927.79K | Building | Open analysis |
| 21 | HIVEUSDT | $0.04023 | -0.98% | 67/100 | 1,325.05x | -2.14% | 1.77x | -2.43% | $1M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 22 | CARVUSDT | $0.0299 | -1.97% | 0/100 | 1,313.53x | -4.35% | 0.93x | -4.29% | $610.95K | Building | Open analysis |
| 23 | CHILLGUYUSDT | $0.01086 | -0.18% | 60/100 | 1,283.61x | -4.7% | 1.28x | -0.8% | $1.49M | Building | Open analysis |
| 24 | OGNUSDT | $0.01639 | -0.97% | 0/100 | 1,279.6x | -0.85% | 0.74x | -0.88% | $525.22K | Building | Open analysis |
| 25 | ANIMEUSDT | $0.002444 | -0.85% | 0/100 | 1,219.35x | -1.53% | 0.93x | -2.71% | $582.64K | Building | Open analysis |
| 26 | HANAUSDT | $0.03269 | +3.78% | 65/100 | 1,191.02x | +0.59% | 1.02x | +2.25% | $1.68M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 27 | REZUSDT | $0.002776 | -1.03% | 0/100 | 1,183.03x | -0.5% | 0.92x | -2.01% | $884.32K | Building | Open analysis |
| 28 | RAYSOLUSDT | $0.6325 | +0.86% | 0/100 | 1,177.62x | -1.63% | 1.02x | -0.6% | $724.79K | Building | Open analysis |
| 29 | ALLUSDT | $0.4870 | -1.12% | 0/100 | 1,069.52x | -1.02% | 1.17x | -1.94% | $274.33K | Building | Open analysis |
| 30 | FOGOUSDT | $0.008880 | -1.33% | 62/100 | 1,061.59x | -3.69% | 1.21x | -0.97% | $1.62M | Building | Open analysis |
| 31 | DOODUSDT | $0.001333 | -3.82% | 0/100 | 1,022.23x | -3.96% | 1.19x | -4.09% | $971.6K | Building | Open analysis |
| 32 | BEAMXUSDT | $0.001370 | +0.15% | 0/100 | 1,014.58x | -1.51% | 1.14x | -0.91% | $665.8K | Building | Open analysis |
| 33 | STEEMUSDT | $0.03611 | -0.44% | 0/100 | 1,003.53x | -3.42% | 1.91x | -1.62% | $639.15K | Breakout Attempt | Open analysis |
| 34 | SPORTFUNUSDT | $0.02104 | -3.22% | 0/100 | 1,002.39x | -2.09% | 0.81x | -4.79% | $563.55K | Building | Open analysis |
| 35 | AIOUSDT | $0.04073 | -3.37% | 47/100 | 985.6x | -7.62% | 0.85x | -6.24% | $2.65M | Watching | Open analysis |
| 36 | SWARMSUSDT | $0.007760 | -1.52% | 52/100 | 980.21x | -2.39% | 1.07x | -3.1% | $1.27M | Building | Open analysis |
| 37 | ZRXUSDT | $0.0799 | +1.14% | 0/100 | 977.74x | -1.72% | 1.55x | -1.45% | $692.34K | Breakout Attempt | Open analysis |
| 38 | AIOTUSDT | $0.0394 | +3.41% | 64/100 | 965.73x | +0.23% | 0.55x | +5.84% | $2.48M | Building | Open analysis |
| 39 | ZKPUSDT | $0.0426 | -3.03% | 53/100 | 962.14x | -2.78% | 0.89x | -4.47% | $1.13M | Building | Open analysis |
| 40 | PUMPBTCUSDT | $0.01044 | -3.6% | 0/100 | 958.2x | -3.33% | 0.77x | -4.69% | $405.91K | Building | Open analysis |
| 41 | GUSDT | $0.003572 | -0.11% | 0/100 | 951.63x | -1.19% | 1.01x | -0.7% | $945.64K | Building | Open analysis |
| 42 | TACUSDT | $0.002918 | +0.34% | 0/100 | 940.9x | -1.95% | 0.88x | -3.75% | $983.25K | Building | Open analysis |
| 43 | GOATUSDT | $0.01384 | -2.12% | 0/100 | 930.42x | -2.95% | 0.91x | -2.73% | $614.26K | Building | Open analysis |
| 44 | HUMAUSDT | $0.02019 | +1.31% | 58/100 | 912.1x | -0.26% | 1.05x | -0.48% | $2.59M | Building | Open analysis |
| 45 | ORDERUSDT | $0.0283 | -1.39% | 0/100 | 908.9x | -2.01% | 1.04x | -2.27% | $561.56K | Building | Open analysis |
| 46 | CLANKERUSDT | $12.54 | -1.34% | 0/100 | 898x | -3.98% | 1.04x | -3.71% | $746.73K | Watching | Open analysis |
| 47 | ALCHUSDT | $0.02726 | -3.74% | 0/100 | 889.38x | -8.37% | 0.9x | -2.73% | $694.64K | Watching | Open analysis |
| 48 | FIDAUSDT | $0.0176 | -1.24% | 47/100 | 884.77x | -2.71% | 0.85x | -2.6% | $1M | Watching | Open analysis |
| 49 | SHELLUSDT | $0.01983 | +1.28% | 57/100 | 881.66x | -0.55% | 0.86x | -0.71% | $1.77M | Building | Open analysis |
| 50 | SFPUSDT | $0.2386 | -2.21% | 0/100 | 829.15x | -3.83% | 0.98x | +0.26% | $841.86K | Building | Open analysis |
Open a symbol analysis page to review Expansion Score inputs, setup status, risk structure and related markets before using any calculator.
Cached scanner snapshots keep these pages fast and crawlable without creating a remote Binance request for every visitor or row.
Use the Expansion Scanner, futures grid bot calculator and exchange comparison pages together. The leaderboard is a research view, not a signal.