Helius Solana
Solana
Helius key is configured. Phase 1 collector remains in shadow mode until wallet ranking validation is complete.
Capabilities: wallet_history, realtime_transactions, token_metadata
Solana wallets
Research top PnL wallets, Pump.fun activity, wallet clusters, net flows, accumulation and time compression across Solana without connecting a wallet or executing trades.
Shadow mode
GridBotLab tracks cached smart-wallet cluster state only. Provider calls belong to the background collector, not to page renders or Googlebot requests.
Wallet universe
89
Solana monitored
89
Tokens tracked
1,000
Swaps parsed
777,959
High confluence
0
Last event
11/4/2026, 10:14:48 AM
Fomo exact wallet attribution uses Solana Tracker platform-filtered leaderboard rows only when the public API accepts the fomo platform.
Pump.fun app attribution uses Solana Tracker platform-filtered leaderboard rows only when the public API accepts the pumpfun-app platform.
Robinhood Chain wallet ranking is not activated until a legitimate leaderboard/API or bounded GridBotLab PnL index is implemented.
| Token | Contract | Chain | Price | Liquidity | Market Cap | Smart Money Score | Smart Buyers | Independent Clusters | Net Flow | Price Since First Buy | Status | Last Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC USD Coin | EPjFW...Dt1v | Solana | $1.00 | $1.60M | $70746.00M | 85/100 | 8 | 8 | $0.00 | -0.1% | Accumulating | 11/4/2026, 10:13:31 AM |
| SOL Wrapped SOL | So111...1112 | Solana | $93.20 | $25.83M | - | 76/100 | 5 | 5 | $0.00 | -6.2% | Accumulating | 11/4/2026, 10:13:36 AM |
| XMR Monero | WXMRy...teJp | Solana | $638.94 | $40.9K | $2.11M | 49/100 | 3 | 3 | $0.00 | -82.5% | Watching | 11/4/2026, 2:01:51 AM |
| USDT USDT | Es9vM...wNYB | Solana | $1.00 | $201.3K | $183716.41M | 48/100 | 2 | 2 | $0.00 | -0.2% | Watching | 11/4/2026, 9:17:44 AM |
| HYPE HYPE | 98sMh...Mh5g | Solana | $86.51 | $568.3K | $62.38M | 43/100 | 2 | 2 | $0.00 | -7.9% | Watching | 11/4/2026, 9:01:33 AM |
| DOGE Dogecoin | DoGEV...fm7R | Solana | $0.07 | $132.5K | $231.00 | 42/100 | 2 | 2 | $0.00 | -45.3% | Watching | 11/4/2026, 10:05:38 AM |
| PENGU Pudgy Penguins | 2zMMh...uauv | Solana | $0.01 | $3.24M | $459.35M | 42/100 | 2 | 2 | $0.00 | -15.0% | Watching | 11/4/2026, 3:05:45 AM |
| SAMA4 SAMA Index | 7V1ev...1dSJ | Solana | $0.79 | $11.1K | $399.00 | 42/100 | 1 | 1 | $0.00 | -4.0% | Watching | 11/4/2026, 5:07:40 AM |
| Apple Apple | CHei2...pump | Solana | $0.00 | $1.7K | $1.7K | 40/100 | 1 | 1 | $0.00 | -98.3% | Watching | 11/4/2026, 4:43:16 AM |
| cbBTC Coinbase Wrapped BTC | cbbtc...iMij | Solana | $78.3K | $120.4K | $216.21M | 40/100 | 1 | 1 | $0.00 | -1.9% | Watching | 11/4/2026, 9:03:42 AM |
| fomo fomo | 5CijE...pump | Solana | $0.00 | $1.7K | $1.7K | 40/100 | 1 | 1 | $0.00 | -98.4% | Watching | 11/4/2026, 8:37:36 AM |
| Meta Meta | 2vqWh...pump | Solana | $0.00 | $1.7K | $1.7K | 40/100 | 1 | 1 | $0.00 | -98.3% | Watching | 11/4/2026, 7:20:24 AM |
| MrBeast MrBeast | GyvTY...pump | Solana | $0.00 | $1.7K | $1.7K | 40/100 | 1 | 1 | $0.00 | -98.4% | Watching | 11/4/2026, 6:16:21 AM |
| Rockstar Rockstar Games | 8hy1D...pump | Solana | $0.00 | $1.7K | $1.7K | 40/100 | 1 | 1 | $0.00 | -98.5% | Watching | 11/4/2026, 5:51:36 AM |
| AF America First | GJZNF...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 39/100 | 1 | 1 | $0.00 | -5.6% | Watching | 11/4/2026, 4:07:46 AM |
| altcoin altcoin | CrC7v...pump | Solana | $0.00 | - | $2.7K | 39/100 | 1 | 1 | $0.00 | -28.4% | Watching | 11/4/2026, 3:54:46 AM |
| Aped I Aped | 588oy...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 39/100 | 1 | 1 | $0.00 | -29.1% | Watching | 11/4/2026, 9:04:05 AM |
| ber November | 34VqB...pump | Solana | $0.00 | - | $2.7K | 39/100 | 1 | 1 | $0.00 | -44.3% | Watching | 11/4/2026, 2:16:39 AM |
| CAT Coalition Against Tokenization | GrHbo...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 39/100 | 1 | 1 | $0.00 | +0.0% | Watching | 11/3/2026, 10:19:56 PM |
| CHICKPOT ChickPot | Gf6jB...pump | Solana | $0.00 | $1.8K | $1.7K | 39/100 | 1 | 1 | $0.00 | -97.6% | Watching | 11/4/2026, 2:59:38 AM |
| CHICKPOT ChickPot | DDeFR...pump | Solana | $0.00 | $1.8K | $1.7K | 39/100 | 1 | 1 | $0.00 | -97.0% | Watching | 11/4/2026, 1:53:52 AM |
| CHICKPOT ChickPot | 9W7x4...pump | Solana | $0.00 | $1.7K | $1.7K | 39/100 | 1 | 1 | $0.00 | -96.7% | Watching | 11/4/2026, 1:37:44 AM |
| COOKED Cooked | 2FVpZ...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 39/100 | 1 | 1 | $0.00 | -7.3% | Watching | 11/4/2026, 4:50:26 AM |
| Dogs DON'T TREAD ON ME | AJZAe...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 39/100 | 1 | 1 | $0.00 | -9.5% | Watching | 11/3/2026, 7:58:26 PM |
| Endorse Endorse this Coin | 6LwPs...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 39/100 | 1 | 1 | $0.00 | -0.3% | Watching | 11/3/2026, 8:58:28 PM |
| Jackass Jackass | ErpXG...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 39/100 | 1 | 1 | $0.00 | -28.3% | Watching | 11/4/2026, 2:00:36 AM |
| Jackass Jackass | FrTBr...xuBV | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 39/100 | 1 | 1 | $0.00 | -23.6% | Watching | 11/4/2026, 1:18:36 AM |
| Kalshit Kalshit | B4pAF...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 39/100 | 1 | 1 | $0.00 | -4.2% | Watching | 11/3/2026, 8:53:55 PM |
| Kiro Phantom Mascot | BwURU...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 39/100 | 1 | 1 | $0.00 | -0.5% | Watching | 11/3/2026, 9:21:12 PM |
| PFSCPI pissfartshitcumpoopinu | GnsQE...jo1y | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 39/100 | 1 | 1 | $0.00 | -54.5% | Watching | 11/4/2026, 1:12:31 AM |
| Pupper Paper Pup | 2X4qX...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 39/100 | 1 | 1 | $0.00 | -1.6% | Watching | 11/3/2026, 10:11:05 PM |
| SPOOLITICIANS Spooliticians | 6ixrK...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 39/100 | 1 | 1 | $0.00 | -72.6% | Watching | 11/4/2026, 2:00:55 AM |
| TCC Trump Corruption Coin | GrSt5...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 39/100 | 1 | 1 | $0.00 | -10.3% | Watching | 11/4/2026, 1:17:57 AM |
| TREMP Denald Tremp | 9JDWi...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 39/100 | 1 | 1 | $0.00 | -37.4% | Watching | 11/4/2026, 1:58:46 AM |
| ALPHA Alpha Inu | 4yomN...pump | Solana | $0.00 | - | $3.1K | 37/100 | 1 | 1 | $0.00 | -9.8% | Watching | 11/3/2026, 11:36:32 PM |
| BOTUS Bunny Of The United States | 4juKD...pump | Solana | $0.00 | - | $3.1K | 37/100 | 1 | 1 | $0.00 | -8.0% | Watching | 11/3/2026, 11:39:50 PM |
| BOTUS Bunny Of The United States | 7BmXN...pump | Solana | $0.00 | - | $3.1K | 37/100 | 1 | 1 | $0.00 | -21.1% | Watching | 11/3/2026, 11:39:11 PM |
| BOTUS Bunny of the united States | GPFEC...pump | Solana | $0.00 | - | $2.9K | 37/100 | 1 | 1 | $0.00 | -49.2% | Watching | 11/3/2026, 11:39:05 PM |
| CANTON CANTON COIN | FktAs...pump | Solana | $0.00 | - | $3.1K | 37/100 | 1 | 1 | $0.00 | +0.0% | Watching | 11/3/2026, 7:55:11 PM |
| CHIP USD.AI | chipC...VuHm | Solana | $0.04 | $685.75 | $81.08M | 37/100 | 1 | 1 | $0.00 | -2.0% | Watching | 11/3/2026, 8:29:24 PM |
| CursorCat CursorCat | BT81f...pump | Solana | $0.00 | - | $3.1K | 37/100 | 1 | 1 | $0.00 | -2.4% | Watching | 11/3/2026, 7:48:37 PM |
| DON be like don | G4vuW...pump | Solana | $0.00 | - | $2.9K | 37/100 | 1 | 1 | $0.00 | -56.2% | Watching | 11/3/2026, 7:51:50 PM |
| Endorse Endorse this Coin | 3Gdva...pump | Solana | $0.00 | - | $3.1K | 37/100 | 1 | 1 | $0.00 | +0.0% | Watching | 11/3/2026, 8:52:42 PM |
| fag found a gem | 6u8gK...pump | Solana | $0.00 | - | $2.5K | 37/100 | 1 | 1 | $0.00 | +0.0% | Watching | 11/4/2026, 4:01:02 AM |
| Fuck Fuck | DYBML...pump | Solana | $0.00 | - | $3.0K | 37/100 | 1 | 1 | $0.00 | -10.0% | Watching | 11/4/2026, 2:57:54 AM |
| JitoSOL Jito Staked SOL | J1tos...GCPn | Solana | $121.63 | $283.6K | $975.87M | 37/100 | 1 | 1 | $0.00 | -10.2% | Watching | 11/3/2026, 9:21:58 PM |
| KALSHIT Kalshit | 5nnDJ...pump | Solana | $0.00 | - | $3.0K | 37/100 | 1 | 1 | $0.00 | +0.0% | Watching | 11/3/2026, 8:45:14 PM |
| LameDuck The Lame Duck | 2FYD6...pump | Solana | $0.00 | - | $3.0K | 37/100 | 1 | 1 | $0.00 | -23.1% | Watching | 11/4/2026, 2:12:55 AM |
| PREDICTINU PREDICTINU | DbhP7...pump | Solana | $0.00 | - | $2.9K | 37/100 | 1 | 1 | $0.00 | -14.6% | Watching | 11/3/2026, 11:55:41 PM |
| PREDICTOOR The Predictoor | CBApa...pump | Solana | $0.00 | - | $3.2K | 37/100 | 1 | 1 | $0.00 | -11.4% | Watching | 11/3/2026, 11:46:19 PM |
| SPACE Spacecoin | G4TVt...pump | Solana | $0.00 | $2.8K | $2.3K | 37/100 | 1 | 1 | $0.00 | -61.2% | Watching | 11/3/2026, 10:32:15 PM |
| SS Smiling Sun | MocXy...pump | Solana | $0.00 | - | $3.1K | 37/100 | 1 | 1 | $0.00 | +0.0% | Watching | 11/3/2026, 9:32:23 PM |
| TRUMP The Lame Duck | 8ijtJ...pump | Solana | $0.00 | - | $3.1K | 37/100 | 1 | 1 | $0.00 | -62.0% | Watching | 11/4/2026, 2:13:49 AM |
| VETO Very Eager To Oppose | ETtfu...pump | Solana | $0.00 | - | $3.2K | 37/100 | 1 | 1 | $0.00 | -26.3% | Watching | 11/4/2026, 4:42:32 AM |
| VETO2028 VETO2028 | 5nWJW...pump | Solana | $0.00 | - | $3.0K | 37/100 | 1 | 1 | $0.00 | -15.3% | Watching | 11/4/2026, 4:40:49 AM |
| VETO2028 VETOVETO2028 | GnbnG...pump | Solana | $0.00 | - | $3.0K | 37/100 | 1 | 1 | $0.00 | -7.6% | Watching | 11/4/2026, 4:40:33 AM |
| YES Will This Coin Go Up? | 4Ph2M...pump | Solana | $0.00 | - | $3.0K | 37/100 | 1 | 1 | $0.00 | -27.6% | Watching | 11/3/2026, 11:35:31 PM |
| AIB America is Back | J8Dvb...pump | Solana | $0.00 | - | $3.0K | 34/100 | 1 | 1 | $0.00 | -72.3% | Watching | 11/4/2026, 4:45:32 AM |
| AMURICAH Amuricah | EBf5Y...BuVg | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 34/100 | 1 | 1 | $0.00 | -9.7% | Watching | 11/4/2026, 9:03:02 AM |
| BLUE Blue Wave | iAmPX...pump | Solana | $0.00 | $4.1K | $4.7K | 34/100 | 1 | 1 | $0.00 | -41.6% | Watching | 11/3/2026, 10:13:12 PM |
| DarkWoke Dark Woke | 7L68D...pump | Solana | $0.00 | - | $3.4K | 34/100 | 1 | 1 | $0.00 | -42.2% | Watching | 11/4/2026, 2:30:05 AM |
| Diddy Diddy Party | CQXqx...hGUS | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 34/100 | 1 | 1 | $0.00 | -38.5% | Watching | 11/4/2026, 9:49:05 AM |
| Ghost Duszek | BG34z...r8Lh | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 34/100 | 1 | 1 | $0.00 | -18.8% | Watching | 11/4/2026, 9:56:44 AM |
| GOYSTICKER I Voted | 6Gh8c...pump | Solana | $0.00 | - | $2.9K | 34/100 | 1 | 1 | $0.00 | -37.8% | Watching | 11/4/2026, 12:46:53 AM |
| KENOBI Lib Obi-Wan Kenobi | inn7b...pump | Solana | $0.00 | - | $6.7K | 34/100 | 1 | 1 | $0.00 | -44.4% | Watching | 11/4/2026, 1:11:00 AM |
| LOREMAS Loremas | Am2BV...jXxo | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 34/100 | 1 | 1 | $0.00 | -14.2% | Watching | 11/4/2026, 9:05:00 AM |
| Milly Milly | 2axjt...6KJY | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 34/100 | 1 | 1 | $0.00 | -38.7% | Watching | 11/4/2026, 10:04:40 AM |
| Miuki Miuki | Bppgh...eAb7 | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 34/100 | 1 | 1 | $0.00 | -16.2% | Watching | 11/4/2026, 9:45:43 AM |
| Miuki Miuki | 4zKqu...hJBD | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 34/100 | 1 | 1 | $0.00 | -10.4% | Watching | 11/4/2026, 9:09:30 AM |
| MrBeast Calm Down | BqHoH...pump | Solana | $0.00 | - | $3.9K | 34/100 | 1 | 1 | $0.00 | -27.7% | Watching | 11/3/2026, 8:41:03 PM |
| pemp pempfen | Hjh8p...KWut | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 34/100 | 1 | 1 | $0.00 | -0.4% | Watching | 11/4/2026, 8:38:39 AM |
| Stress No Stress | 3FoSS...UJLZ | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 34/100 | 1 | 1 | $0.00 | -19.8% | Watching | 11/4/2026, 8:51:15 AM |
| Thesis Thesis Monkey | B3UB8...pump | Solana | $0.00 | - | $4.9K | 34/100 | 1 | 1 | $0.00 | -40.6% | Watching | 11/4/2026, 2:55:02 AM |
| TIGA Tiga | BiLcn...pump | Solana | $0.00 | - | $2.7K | 34/100 | 1 | 1 | $0.00 | -16.1% | Watching | 11/4/2026, 1:39:52 AM |
| tremp doneld tremp | 6Z7ZD...JqRL | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 34/100 | 1 | 1 | $0.00 | -48.3% | Watching | 11/4/2026, 10:10:23 AM |
| TRENCH The Trench Party | 31YQa...ZLte | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 34/100 | 1 | 1 | $0.00 | -58.7% | Watching | 11/4/2026, 9:39:46 AM |
| TSUNAMI Blue Tsunami | FHN2E...pump | Solana | $0.00 | - | $3.7K | 34/100 | 1 | 1 | $0.00 | -55.0% | Watching | 11/4/2026, 3:14:44 AM |
| Cafe Fancy Cafe | GibBT...pump | Solana | $0.00 | - | $7.3K | 33/100 | 1 | 1 | $0.00 | -17.5% | Watching | 11/3/2026, 9:05:27 PM |
| FRONTIER AI Frontier | 58QyX...fUhZ | Solana | $0.86 | $117.6K | $663.00 | 33/100 | 1 | 1 | $0.00 | -13.0% | Watching | 11/4/2026, 3:44:17 AM |
| PUMP Pump | pumpC...9Dfn | Solana | $0.00 | $2.37M | $2021.37M | 32/100 | 1 | 1 | $0.00 | -5.9% | Watching | 11/3/2026, 9:03:20 PM |
| AMD A Meme Dog | DDmGn...pump | Solana | $0.00 | $124.0K | $1.31M | 29/100 | 1 | 1 | $0.00 | -0.3% | Watching | 11/4/2026, 8:10:56 AM |
| MET Meteora | METvs...mWQL | Solana | $0.28 | $147.9K | $157.27M | 29/100 | 1 | 1 | $0.00 | -39.0% | Watching | 11/4/2026, 8:18:16 AM |
| AF America First | 7mgLS...pump | Solana | $0.00 | - | $2.8K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -69.8% | Watching | 11/4/2026, 4:13:23 AM |
| AF America First | 2sYWU...pump | Solana | $0.00 | - | $3.0K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -66.6% | Watching | 11/4/2026, 4:02:09 AM |
| AIF Americinu First | 3zbgd...pump | Solana | $0.00 | - | $2.5K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -18.0% | Watching | 11/4/2026, 4:05:11 AM |
| AMC A Meme Cat | 3p1XA...pump | Solana | $0.00 | $7.7K | $9.9K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -92.8% | Watching | 11/3/2026, 10:01:56 PM |
| ANSEM A Natural Stepmom Ebony Milf | 8Bj9i...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -1.1% | Watching | 11/3/2026, 8:33:11 PM |
| ANTIFROG The Antifa Frog | 6JzG5...pump | Solana | $0.00 | - | $3.1K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -48.3% | Watching | 11/4/2026, 2:43:46 AM |
| aoc ay oh see | 3gjBt...ov1B | Solana | $0.00 | $51.6K | $210.8K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -0.8% | Watching | 11/4/2026, 2:04:39 AM |
| Belka Белка | 6vWEU...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -36.4% | Watching | 11/4/2026, 6:22:02 AM |
| BINGUS Bingus | 2HbNw...Loat | Solana | $0.00 | $37.1K | $31.1K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -85.4% | Watching | 11/3/2026, 9:51:17 PM |
| Bonk Bonk | DezXA...B263 | Solana | $0.00 | $298.1K | $268.60M | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -5.7% | Watching | 11/3/2026, 8:59:35 PM |
| BOTTOM Generational Bottom | Av72e...pump | Solana | $0.00 | - | $2.5K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -3.9% | Watching | 11/4/2026, 3:38:38 AM |
| Brotherhood Biwisi and Bibisi | 2Lip4...pump | Solana | $0.00 | - | $3.2K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -9.7% | Watching | 11/3/2026, 9:04:19 PM |
| Cat a cat | 5QHr3...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -63.3% | Watching | 11/4/2026, 3:43:03 AM |
| CatDoge Grumpy CatDoge | 8jcah...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -6.2% | Watching | 11/4/2026, 2:41:08 AM |
| COIN I bought this coin after I found | GtVnF...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -1.6% | Watching | 11/4/2026, 6:02:02 AM |
| COIN I bought this coin after I found | 6fxue...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -72.4% | Watching | 11/4/2026, 6:00:54 AM |
| CokeMonkey Justice for Cocaine Monkies | Ad64j...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -89.9% | Watching | 11/3/2026, 11:18:22 PM |
| CTo7w...TWwE Metadata pending | CTo7w...TWwE | Solana | - | - | - | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | - | Watching | 11/4/2026, 6:13:14 AM |
| DATACENTER Datacenter | DMqUt...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -1.1% | Watching | 11/3/2026, 10:05:25 PM |
| Democat Democat | CdGAn...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -25.1% | Watching | 11/4/2026, 8:44:04 AM |
| EI Equality Inu | 75YJT...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -22.5% | Watching | 11/4/2026, 3:59:25 AM |
| elun elun mesk | AKJoa...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | +0.0% | Watching | 11/3/2026, 11:59:14 PM |
| Elun Elun Mesk | 7c1ST...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -52.7% | Watching | 11/4/2026, 7:42:06 AM |
| Everett Flying Cocaine Monkey | CeqAo...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -8.2% | Watching | 11/3/2026, 11:27:39 PM |
| FAA Fighting for Affordable America | FjSca...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -14.6% | Watching | 11/4/2026, 4:07:18 AM |
| FAA Fighting for Affordable America | G5SB7...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -18.7% | Watching | 11/4/2026, 3:49:34 AM |
| FI Fraud Inu | 6KxmW...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -5.7% | Watching | 11/4/2026, 5:40:39 AM |
| FI Fraud Inu | 4E9WH...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -15.1% | Watching | 11/4/2026, 4:45:18 AM |
| Fric Fric The Frog | DNhbm...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -14.4% | Watching | 11/4/2026, 2:45:30 AM |
| FRIC Fric | EiF2M...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -13.3% | Watching | 11/3/2026, 11:13:48 PM |
| FSD Flying Space Datacenter | 7u1HS...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -46.7% | Watching | 11/4/2026, 6:15:12 AM |
| FSD Floating space datacenter | E4PAx...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -2.9% | Watching | 11/4/2026, 6:13:17 AM |
| FSD flying space datacenter | 3hZiJ...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -0.5% | Watching | 11/4/2026, 6:12:43 AM |
| Genny Genny The Hippo | FXiKG...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -0.4% | Watching | 11/3/2026, 9:27:42 PM |
| Groyper Groyper | CViwY...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -85.8% | Watching | 11/4/2026, 2:42:02 AM |
| Ham Ham | B8ks4...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -9.2% | Watching | 11/4/2026, 2:17:48 AM |
| HANS Boomer Final Boss | Cszh9...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -5.8% | Watching | 11/3/2026, 10:46:51 PM |
| HENTAI Hentaicoin | 2yBNY...Aa6m | Solana | $0.00 | - | $3.1K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | +0.0% | Watching | 11/3/2026, 8:31:00 PM |
| HENTAI Hentaicoin | CJy2T...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -8.7% | Watching | 11/3/2026, 8:30:39 PM |
| Hypha I Can't Hold Money Coin | 5XvbZ...pump | Solana | $0.00 | - | $3.5K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -54.9% | Watching | 11/3/2026, 11:32:06 PM |
| Inupendence Inupendence | 4ndqC...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -0.3% | Watching | 11/3/2026, 9:29:39 PM |
| JONG Kim Yo-Jong | 8D2kn...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | +0.0% | Watching | 11/3/2026, 9:26:41 PM |
| JOURNETY Journety | FXj3f...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -9.2% | Watching | 11/3/2026, 7:51:37 PM |
| JOURNEY Journey | AhwMP...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | +0.0% | Watching | 11/3/2026, 7:51:49 PM |
| KMNO Kamino | KMNo3...o9sS | Solana | $0.03 | $1.81M | $196.99M | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -5.6% | Watching | 11/3/2026, 9:51:06 PM |
| KOGE KogeCoin | 3FSQR...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -68.2% | Watching | 11/4/2026, 1:57:02 AM |
| LeverZebra LeverZebra | G4TtP...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -74.2% | Watching | 11/3/2026, 11:52:33 PM |
| Magatard The Magatard | 3NVHK...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | +0.0% | Watching | 11/4/2026, 5:18:46 AM |
| Meme A Meme | 9bPPf...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -1.2% | Watching | 11/3/2026, 9:58:48 PM |
| Mosquecoin Mosquecoin | 31xFA...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -13.2% | Watching | 11/4/2026, 3:50:32 AM |
| Movember Movember | 2Kqmr...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | +0.0% | Watching | 11/4/2026, 2:11:13 AM |
| Najmeh Justice for Najmeh Amini | D6n9f...pump | Solana | $0.00 | - | $2.5K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | +0.0% | Watching | 11/4/2026, 3:26:25 AM |
| NEWSOM Official Gavin Newsom | HmicJ...pump | Solana | $0.00 | - | $2.5K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -9.0% | Watching | 11/4/2026, 3:53:56 AM |
| NI Neural inu | 7Gqw5...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | +0.0% | Watching | 11/3/2026, 9:09:58 PM |
| Niggas Council of Niggas | 4rrob...cxLr | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | +0.0% | Watching | 11/3/2026, 9:04:20 PM |
| onboard dogonboard | G7E51...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -1.1% | Watching | 11/3/2026, 11:49:09 PM |
| PATRIOT The Patriot | 2uRnZ...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -16.4% | Watching | 11/4/2026, 3:34:48 AM |
| PDOG Privacy Dog | GFq4H...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -4.5% | Watching | 11/3/2026, 11:48:32 PM |
| PDOG Privacy Dog | 7Avad...2JiU | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -1.6% | Watching | 11/3/2026, 8:49:28 PM |
| RAM Ramcoin | 8mWyA...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -5.9% | Watching | 11/4/2026, 8:26:23 AM |
| RAM Rich Ass Motherfuckers | 9k9SV...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -57.8% | Watching | 11/4/2026, 8:18:32 AM |
| RAM Racks Are Massive | F88Rq...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -8.2% | Watching | 11/4/2026, 5:29:14 AM |
| RAM Rich Ass Motherfuckers | 8m6HF...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -60.7% | Watching | 11/4/2026, 5:22:32 AM |
| RAM Ram Altman | FxoTf...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -5.4% | Watching | 11/4/2026, 5:14:07 AM |
| RAM Ram Altman | 9Y6X8...pump | Solana | $0.00 | - | $2.6K | 0/100 | 0 | 0 | $0.00 | -12.3% | Watching | 11/4/2026, 5:12:44 AM |
