What to check next
Open a symbol analysis page to review Expansion Score inputs, setup status, risk structure and related markets before using any calculator.
Cached Binance futures scanner
Watch Binance USD-M futures near breakout or confirmed expansion conditions using cached scanner data. Updated from cached scanner data, with direct links to symbol analysis pages.
Breakout watch markets are selected when price is near the prior 20h or 24h high reference, or when the Expansion Score is strong enough to deserve manual chart review.
The page renders from the same cached Expansion Scanner snapshot used by the main table. It does not call Binance REST separately for each row. Last scanner update: 8/12/2026, 3:52:05 PM.
Learn the GridBotLab research methodology for relative volume, ATR expansion, forward returns, MFE/MAE and publication gates.
| Rank | Symbol | Price | 24h Change | Expansion Score | Relative Volume | 20h Breakout | ATR Expansion | MA99 Distance | 24h Volume | Stage | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIRTUALUSDT | $0.5963 | +13.24% | 90/100 | 221.65x | +2.86% | 2.12x | +7.22% | $30.77M | Expansion Confirmed | Open analysis |
| 2 | APRUSDT | $0.4283 | +114.15% | 75/100 | 80.23x | +5.29% | 16.35x | +97.19% | $510.42M | Overextended | Open analysis |
| 3 | STABLEUSDT | $0.03261 | +3.59% | 77/100 | 261.85x | +0.74% | 1.21x | +0.91% | $1.19M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 4 | ATUSDT | $0.1661 | +13.53% | 77/100 | 546.99x | +0.42% | 2.42x | +10.53% | $6.32M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 5 | HANAUSDT | $0.03271 | +4.04% | 75/100 | 247.98x | +0.65% | 1.24x | +2.29% | $1.67M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 6 | NILUSDT | $0.0439 | +23.32% | 72/100 | 232.21x | +1.6% | 1.39x | +14.7% | $18.36M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 7 | HYPERUSDT | $0.0640 | +4.41% | 72/100 | 118.95x | -2.48% | 2.42x | +0.3% | $4.17M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 8 | KAVAUSDT | $0.04063 | +0.79% | 71/100 | 307.78x | -2.89% | 2.01x | -0.54% | $1.15M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 9 | LAYERUSDT | $0.0598 | +3.28% | 72/100 | 123.27x | -4.53% | 2.38x | -0.85% | $1.93M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 10 | MTLUSDT | $0.2015 | +0.6% | 75/100 | 1,619.56x | -7.99% | 3.19x | -3.17% | $2.21M | Overextended | Open analysis |
| 11 | GRASSUSDT | $0.3204 | +9.65% | 67/100 | 302.53x | -0.22% | 1.59x | +6.52% | $4.64M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 12 | BNBUSDT | $611.14 | +0.72% | 68/100 | 226.84x | -1.57% | 1.59x | +0.84% | $293M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 13 | QTUMUSDT | $0.6508 | +3.01% | 69/100 | 184.92x | -2.72% | 2.92x | -0.84% | $3.51M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 14 | MONUSDT | $0.02198 | +3.48% | 66/100 | 332.16x | +0.32% | 1.01x | +2.41% | $3.28M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 15 | MIRAUSDT | $0.0406 | +2.01% | 67/100 | 27.32x | -0.81% | 1.42x | -2.37% | $1.93M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 16 | IOTAUSDT | $0.03433 | +2.57% | 69/100 | 846.77x | -2.94% | 1.76x | -0.73% | $2.13M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 17 | KOMAUSDT | $0.01406 | +3.61% | 67/100 | 322.04x | +1.14% | 0.96x | +2.5% | $4.01M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 18 | ETHFIUSDT | $0.3773 | +1.84% | 68/100 | 5.47x | -2.43% | 1.7x | -2.1% | $8.72M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 19 | XVGUSDT | $0.002154 | +2.33% | 69/100 | 818.31x | -3.88% | 1.75x | +0.12% | $1.28M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 20 | GPSUSDT | $0.009525 | +0.43% | 70/100 | 1,311.84x | -5.02% | 2.1x | -0.69% | $2.45M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 21 | ENJUSDT | $0.02513 | +3.29% | 66/100 | 90.58x | -1.26% | 1.63x | +0.13% | $1.45M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 22 | MUBARAKUSDT | $0.01869 | +5.18% | 64/100 | 152.23x | +0.38% | 0.93x | -3.38% | $16.2M | Building | Open analysis |
| 23 | ETCUSDT | $6.34 | +0.76% | 67/100 | 20.82x | -2.37% | 1.54x | -1.63% | $17.13M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 24 | ONTUSDT | $0.03621 | +1.12% | 69/100 | 95.55x | -4.48% | 2.87x | -4.3% | $2.5M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 25 | AVAXUSDT | $6.375 | +2.64% | 67/100 | 10.17x | -2.67% | 1.54x | -1.04% | $81.23M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 26 | ETHUSDT | $1,892.53 | +1.85% | 66/100 | 23.91x | -1.69% | 1.58x | -0.43% | $5.86B | Breakout Attempt | Open analysis |
| 27 | MEUSDT | $0.0625 | +1.46% | 67/100 | 67.25x | -2.92% | 1.72x | -0.92% | $3.06M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 28 | IMXUSDT | $0.1129 | +3.39% | 66/100 | 196.61x | -2.17% | 1.6x | +1.18% | $1.86M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 29 | POWERUSDT | $0.09812 | +7.02% | 66/100 | 234.17x | -2.57% | 1.85x | +2.94% | $3.2M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 30 | JTOUSDT | $0.5637 | +5.31% | 65/100 | 47.63x | -1.59% | 1.6x | +5.15% | $15.36M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 31 | WETUSDT | $0.07283 | +5.32% | 67/100 | 658.16x | -3.64% | 1.83x | +4.86% | $2.04M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 32 | ENSUSDT | $4.138 | +0.68% | 65/100 | 141.06x | -1.52% | 1.38x | -2.13% | $2.66M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 33 | XTZUSDT | $0.1945 | +0.78% | 65/100 | 32.56x | -1.72% | 1.3x | -2.94% | $1.24M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 34 | SENTUSDT | $0.01322 | +0.84% | 66/100 | 455.76x | -3.15% | 1.26x | -1.27% | $1.94M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 35 | ZILUSDT | $0.002346 | +1.69% | 64/100 | 249.95x | -0.55% | 1.21x | -1.37% | $1.74M | Building | Open analysis |
| 36 | AKTUSDT | $0.5197 | +7.29% | 66/100 | 86.22x | -3.26% | 1.69x | +3.14% | $2.62M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 37 | QNTUSDT | $58.92 | +3.75% | 63/100 | 308.04x | -0.61% | 1.21x | +1.1% | $2.73M | Building | Open analysis |
| 38 | METUSDT | $0.1603 | +6.02% | 65/100 | 25.23x | -3.32% | 1.62x | -0.71% | $3.76M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 39 | JELLYJELLYUSDT | $0.05904 | +2.57% | 62/100 | 399.65x | -0.47% | 0.91x | +2.15% | $1.13M | Building | Open analysis |
| 40 | NOTUSDT | $0.000361 | +3.14% | 65/100 | 247.76x | -3.48% | 1.56x | +0.09% | $2.73M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 41 | DOTUSDT | $0.7859 | +0.74% | 63/100 | 9.82x | -1.49% | 1.17x | -2.15% | $20.94M | Building | Open analysis |
| 42 | BATUSDT | $0.06168 | -1.69% | 66/100 | 43.31x | -3.17% | 2.1x | -6.24% | $2.45M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 43 | ONDOUSDT | $0.3340 | +0.6% | 63/100 | 11.62x | -1.82% | 1.26x | -3.11% | $39.54M | Building | Open analysis |
| 44 | TNSRUSDT | $0.03205 | +2.17% | 65/100 | 377.92x | -3.93% | 1.82x | -0.5% | $1.46M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 45 | CHZUSDT | $0.01246 | -0.88% | 65/100 | 46.2x | -2.88% | 1.25x | -4.67% | $6.13M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 46 | ARKUSDT | $0.0912 | +1.79% | 65/100 | 25.08x | -4.5% | 2.08x | -2.52% | $1.4M | Breakout Attempt | Open analysis |
| 47 | ALTUSDT | $0.005910 | +1.9% | 62/100 | 44.73x | -1.73% | 1.13x | -1.43% | $1.48M | Building | Open analysis |
| 48 | ORCAUSDT | $1.04 | +0.48% | 61/100 | 115.75x | -1.24% | 1.41x | -2.18% | $1.28M | Building | Open analysis |
| 49 | RESOLVUSDT | $0.01681 | +1.88% | 60/100 | 574.24x | -0.12% | 1.1x | -3.3% | $1.22M | Building | Open analysis |
| 50 | IDOLUSDT | $0.01647 | +0.98% | 61/100 | 356.88x | -0.96% | 1.11x | -1.37% | $1.21M | Building | Open analysis |
Open a symbol analysis page to review Expansion Score inputs, setup status, risk structure and related markets before using any calculator.
Cached scanner snapshots keep these pages fast and crawlable without creating a remote Binance request for every visitor or row.
Use the Expansion Scanner, futures grid bot calculator and exchange comparison pages together. The leaderboard is a research view, not a signal.